Взаимозаменяемость запчастей
Вам нужно узнать какие Гидрокомпоненты подходят для Вашей Техники? Даже если они другого завода изготовителя, мы сможем подобрать для Вас именно то, что подходит, по более Выгодной Цене и Доставим Вам!
Ниже приведена таблица взаимозаменяемости запчастей Гидравлики
Изделия ОАО "ПСМ" | Изделия МЗ им. Калинина |
210.12.00 | 210.12.11.01Г |
210.12.01 | 210.12.11.00Г |
210.12.03 | 210.12.11.01Г |
210.12.04 | 210.12.11.01Гл |
210.12.05 | 210.12.11.00Г |
210.12.06 | 210.12.11.01Гл |
310.2.56... | 210.20** |
310.2.28.00 | 210.16.11.01Г |
310.2.28.01 | 210.16.11.00Г |
310.2.28.03 | 210.16.11.01Г |
310.2.28.04 | 210.16.11.01Гл |
310.2.28.05 | 210.16.11.00Г |
310.2.28.06 | 210.16.11.00Гл |
310.112.00 | 210.25.13.21 |
3100.2.112.03,04 | 210.25.16.21В, 21Вл |
"ПСМ" | "ШЗГ" |
303.3.112.501.002, 303.4.112... | МГП 112/32 |
303.3.112.220 | МГ1Д 112/32 |
303.3.112.503 | МГЭ 112/32 |
310.3.56.00 | МН 56/32 |
310.3.56.3(4) | МН 56/32.3(4) |
310.56.00(01) | МН.0.56/32(1) |
310.56.03 (4,5,6) | МН.0.56/32.3(4,5,6) |
310.2.56.00 (01) | МН.2.56/32(1) |
310.2.56.03 (04) | МН.0.56/32.3(4) |
210.12.05 (06) | МН.2.12/32.3(4)В |
2110.12.01 | МН.2.12/32.1(Б) |
310.12.05 (06) | МН.3.12/32.5(6)В |
310.12.01 | МН.3.12/32.1Б |
310.2.28.01 | МН.2.28/32.1Б |
310.2.28.05 (06) | МН.2.28/32.5(6)В |
310.3.112.00 (01) | МГ.112/32.(1) |
310.3.112.03 | МГ.112/32.3(4) |
310.112.00 (01) | МГ.0.112/32.(1) |
310.112.03 (4,5,6) | МГ.0.112/32.3 (4,5,6) |
Если в этой таблице нет нужного гидрокомпонента, то Вы можете всегда проконсультироваться у нашего специалиста.
ГИДРОКОМПОНЕНТЫ и их Взаимозаменяемость (ПСМ и ШЗГ), Изделия ОАО "ПСМ" и МЗ имени Калинина - ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ, НАЛИЧИЕ, ДОСТАВКА ПО РФ, ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ!