Каталог НШ
Насос НШ предназначен для нагнетания рабочей жидкости в гидравлические системы различных узлов тракторов, сельскохозяйственных машин, автомобилей. Насосы НШ обладают очень высокими эксплуатационными характеристиками, что обуславливает его широкое применение. В конструкциях автомобилей, сельскохозяйственных машин и тракторов, управление рабочим органом, смазкой КПП и рулевое управление осуществляется за счет гидравлического привода, в состав которого входит шестеренчатый насос НШ.
Технические характеристики
Широкий типоразмерный ряд насосов содержит исполнения от 4 см3 до 250 см3.
Насосы изготавливаются правого и левого направления вращения.
По умолчанию направление вращения-правое, если требуется левое- в конце обозначения указывается "Л".
Обозначение | Рабочий объем | Давление на выходе, ном./макс, МПа | Номин. частота вращения, об/с | Коэф. подачи, не менее | Номиналь-ная подача, л/мин | Потребля-емая мощность, кВт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Односекционные насосы | |||||||
НШ6-3 | 6,30 | 16/21 | 50 | 0,90 | 16,20 | 6,80 | 1,64 |
НШ8Д-3 | 8,10 | 40 | 0,90 | 17,50 | 6,10 | 1,80 | |
НШ10Б-3 | 10,0 | 0,92 | 22,08 | 8,40 | 2,35 | ||
НШ10Г-3 | |||||||
НШ10Д-3 | |||||||
НШ14В-3 | 13,75 | 30,36 | 10,33 | 2,40 | |||
НШ14Д-3 | |||||||
НШ16В-3 | 15,60 | 34,44 | 11,72 | 2,50 | |||
НШ16Д-3 | |||||||
НШ25В-3 | 24,55 | 54,20 | 18,50 | 3,70 | |||
НШ25Д-3 | |||||||
НШ32В-3 | 31,70 | 0,94 | 71,50 | 24,00 | 4,30 | ||
НШ32Д-3 | |||||||
НШ32Д-4 | 20/25 | ||||||
НШ40В-3 | 40,40 | 16/21 | 91,10 | 30,50 | 5,32 | ||
НШ40Д-3 | 20/25 | ||||||
НШ50В-3 | 49,10 | 16/21 | 110,8 | 35,6 | 5,37 | ||
НШ50Д-3 | |||||||
НШ32ДК-3/ НШ50ДК-3 |
31,70/ 49,10 | 71,50/ 110,80 | 24/ 35,60 | 4,60/ 5,37 | |||
НШ32ДКМ-3/ НШ32ДКМ-3 |
|||||||
НШ71В-3 | 71,40 | 32 | 121,8 | 47,10 | 13,80 | ||
НШ100В-3 | 100,0 | 32 | 173,4 | 66,40 | 14,80 | ||
Д-модификация с 6-ти шлицевым валом и металлфторопластовой втулкой; Б-модификация с 6-ти шлицевым валом; Г-модификация с 4-ти шлицевым валом; В-втулки из антифрикционного алюминиевого сплава. Насосы серии “ДК” взаимозаменяемы с насосами серии “А”. Насосы серии “ДКМ”- модифицированная версия насосов с раширенным спектром применяемости. | |||||||
Двухсекционные насосы | |||||||
НШ10-10-3 | 10/10 | 16/21 | 40 | 0,92/0,92 | 22,8/22,8 | 8,4 | 2,35 |
НШ32-10Д-3 | 31,7/10 | 0,92/0,92 | 71,5/22,8 | 32,4 | 6,95 | ||
НШ50-10Д-3 | 49,1/10 | 0,94/0,92 | 110,8/22,8 | 45,7 | 8,65 | ||
НШ40-40Д-3 | 40,4/40,4 | 20/25 | 0,94/0,94 | 91,1/91,1 | 37,95 | 25,5 | |
НШ57-57-3 | 57,1/57,1 | 16/21 | 0,94/0,94 | 122,5/122,5 | 86,7 | 27,5 | |
НШ4-3(4) | 4 | 16/21 (20/25) | 50 | 10,8 | 3,5(4,4) | 2,5(2,7) | |
НШ6-3(4) | 6,3 | 17,4 | 5,5(6,9) | 2,6(2,9) | |||
НШ8-3(4) | 8 | 40 | 17,7 | 5,6(7) | 2,7(3) | ||
НШ10-3(4) | 10 | 22,6 | 7,1(8,9) | 2,7(3) | |||
НШ10Г-3 | 10 | 16/21 | 21 | 8,6 | 3 | ||
НШ10-10-3 | 10/10 | 21/21 | 7 | ||||
НШ11-3(4) | 11,2 | 16/21 (20/25) | 25 | 7,9 (9,8) | 2,8(3,1) | ||
НШ12-3(4) | 12,5 | 28,5 | 8,9 (11,1) | 2,8(3,1) | |||
НШ14-3(4) | 14 | 31,9 | 9,9 (12,4) | 2,9(2,9) | |||
НШ15-3(4) | 15 | 34,2 | 10,5 (13,1) | 2,9(2,9) | |||
НШ16-3(4) | 16 | 36,5 | 11,2 (14) | 2,9(2,9) | |||
НШ20-3(4) | 20 | 45,6 | 14 (18) | 3,1(3,4) | |||
НШ20М-4 | 20 | 20/25 | 45,6 | 17,7 | 3,5 | ||
НШ25М-4 | 25 | 57,6 | 22,4 | 3,6 | |||
НШ32А-3 | 32 | 16/21 | 72,2 | 21,6 | 7,0 | ||
НШ32М-4 | 20/25 | 74,5 | 28,6 | 3,7 | |||
НШ32У-2 | 32 | 56,5 | 14,9 | 7,0 | |||
НШ32У-3 | 16/21 | 40 | 68,6 | 26,6 | 5,5 | ||
НШ32М-10-4 | 32/10 | 20/25 | 74,5/22,6 | 37,7 | 7 | ||
НШ32-32М-4 | 32/32 | 75,5/74,5 | 57,8 | 9,8 | |||
НШ40М-4 | 40 | 93,1 | 35,8 | 3,9 | |||
НШ50А-3 | 50 | 16/21 | 112,8 | 33,7 | 8 | ||
НШ50М-4 | 20/25 | 116,4 | 44,8 | 4,1 | |||
НШ50У-3 | 16/21 | 107,2 | 41,5 | 8 | |||
НШ50-50М-4 | 50/50 | 20/25 | 116,4/22,6 | 53,9 | 7,5 | ||
НШ63М-3 | 63 | 16/21 | 146,7 | 45,1 | 4,2 | ||
НШ63М-3(4) | 16/21 (20/25) | 40(32) | 126,7(117) | 44,6 | 10 | ||
НШ71А-3 | 71 | 16/21 | 32 | 128,1 | 37 | 17 | |
НШ71М-3(4) | 16/21 (20/25) | 132,2 | 40,2(50,2) | 10,2 | |||
НШ80М-3(4) | 80 | 16/21 (20/25) | 160,5 | 42,5(56,5) | 10,4 | ||
НШ100А-3 | 100 | 16/21 | 182,4 | 52,7 | 17 | ||
НШ100М-3(4) | 100 | 16/21 (20/25) | 188,2 | 56,7(70,7) | 11 | ||
НШ125-3 | 125 | 16/21 | 235,2 | 70,7 | 11,7 | ||
НШ250-4 | 250 | 20/25 | 25 | 352,5 | 127,3 | 45 | |
Д-модификация с 6-ти шлицевым валом и металлфторопластовой втулкой |